Baja Ringan terdiri dari kaso (Truss) dan Reng, disebut baja ringan kerena matreal yang digunakan adalah plat baja yang tipis sehingga ringan namun memiliki tegangan luluh yang tinggi (G550 Mpa).
Pesatnya perkembangan dan prospek terhadap penggunaan Bajaringan dan mudah serta tergolong murahnya alat produksi bajaringan, maka bervariasi pula macam dam merek Bajaringan di indonesia.
Berikut adalah merek bajaringan yang umum atau sering dipakai untuk Rangka atap bajaringan :
- TASO dari Tatalogam Lestari ( peringkat terbaik 1)
- CBM / Tangguh material Bluescope Tangguh
- CBM / K- steel
- Prima
- Cilegon Steel ( Mega baja )
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | 63.000 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | 70.000 |
3 | Truss C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 73.000 |
4 | Truss C75.75 SNI | HSM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 76.000 |
5 | Truss C75.65 SNI K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 67.000 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 88.000 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 85.000 |
8 | Truss C75.100 Prima Inti | Prima | 1mm , Panjang 6m | 95.000 |
9 | Truss C75.100 BMT SNI* | BMT | 1mm , Panjang 6m | 105.000 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 124.000 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 128.000 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 97.000 |
( sumber agenbajaringan.com)
Sedangkan untuk Reng pada umumnya sama dengan merek Kanal C karena antara C kanal dan Reng adalah satu Set.
Berikut nama Reng dan data Harga yang saya ambil dari agenbajaringan.com :
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 28.000 |
2 | Reng 30.40 Kencana* | Kencana | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.000 |
3 | Reng 30.45 HS * | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 32.000 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | 33.000 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 45.000 |
6 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 58.000 |
7 | Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | 30.000 |
Komentar
Posting Komentar